Europa-Park und Freizeit-Land Geiselwind im Vergleich
Europa-Park hat 65 Attraktionen, darunter 13 Achterbahnen. Freizeit-Land Geiselwind hat 40 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen.
| Merkmal | Europa-Park | Freizeit-Land Geiselwind |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | 12. Juli 1975 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 65 | 40 |
| Achterbahnen | 13 | 9 |
| Darkrides | 10 | 0 |
| Wasserbahnen | 9 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 23 | 20 |
| Shows | 1 | 4 |
| VR-Attraktionen | 1 | 0 |
| Sonstiges | 8 | 4 |
| Höchste Achterbahn | Silver Star73m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Silver Star130km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Silver Star1.620m1 | Cobra200m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 21 von 33 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 28.03.2026 bis 23.12.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Heute geöffnet11:00 bis 19:00 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Silver Star: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Silver Star: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Cobra: Wikipedia: „Cobra (transportable Achterbahn)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden