Efteling und Wildlands Adventure Zoo Emmen im Vergleich
Efteling hat 95 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Wildlands Adventure Zoo Emmen hat 51 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Efteling | Wildlands Adventure Zoo Emmen |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 95 | 51 |
| Achterbahnen | 6 | 1 |
| Darkrides | 7 | 0 |
| Wasserbahnen | 2 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 16 | 0 |
| Shows | 4 | 0 |
| Sonstiges | 60 | 49 |
| Höchste Achterbahn | Baron 189837,5m1 | Tweestryd20m2 |
| Schnellste Achterbahn | Baron 189890km/h3 | Tweestryd60km/h4 |
| Längste Achterbahn | Joris en de Draak810m5 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 2 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 1 von 1 Attraktion mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 17.08.2026 bis 30.12.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Heute geöffnet10:00 bis 17:00 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Baron 1898: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Tweestryd: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Baron 1898: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Tweestryd: Wikipedia: „Tweestryd“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden