Attractiepark Slagharen und Duinrell im Vergleich
Attractiepark Slagharen hat 38 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Duinrell hat 18 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Attractiepark Slagharen | Duinrell |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 38 | 18 |
| Achterbahnen | 2 | 2 |
| Darkrides | 2 | 0 |
| Wasserbahnen | 6 | 9 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 5 |
| Sonstiges | 7 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Gold Rush33m1 | Falcon (Duinrell)22m2 |
| Schnellste Achterbahn | Gold Rush95km/h1 | Falcon (Duinrell)70km/h2 |
| Längste Achterbahn | Gold Rush400m1 | Dragonfly362m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 27 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 0 von 16 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 31.10.2026 bis 31.10.2026 | 21.11.2026 bis 22.11.2026 |
| Heute | Saison beendet | Heute geöffnet10:00 bis 17:00 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Gold Rush: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Falcon (Duinrell): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Dragonfly: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden