Atlantic Splash Adventure en Playland vergeleken
Atlantic Splash Adventure heeft 16 attracties, waaronder 0 achtbanen. Playland heeft 28 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Atlantic Splash Adventure | Playland |
|---|---|---|
| Land | Canada | Canada |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 16 | 28 |
| Achtbanen | 0 | 4 |
| Waterattracties | 8 | 1 |
| Flat rides | 8 | 23 |
| Hoogste achtbaan | Geen achtbaan | Wooden Roller Coaster23m1 |
| Snelste achtbaan | Geen achtbaan | Wooden Roller Coaster72km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen achtbaan | Wooden Roller Coaster870m1 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 13 van 27 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: “Wooden Roller Coaster (Playland)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend