Wonderla i Wonderla: porównanie
Wonderla: 28 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Wonderla: 18 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Wonderla | Wonderla |
|---|---|---|
| Kraj | Indie | Indie |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 28 | 18 |
| Kolejki górskie | 2 | 2 |
| Atrakcje wodne | 12 | 9 |
| Karuzele | 11 | 7 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Inne | 2 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Recoil40m1 | Recoil40m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Garuda Glide80km/h3 | Recoil80km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Recoil: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Recoil: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Garuda Glide: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców