Ferrari World i LEGOLAND Dubai: porównanie
Ferrari World: 21 atrakcji, w tym 5 kolejek górskich. LEGOLAND Dubai: 5 atrakcji, w tym 0 kolejek górskich.
| Cecha | Ferrari World | LEGOLAND Dubai |
|---|---|---|
| Kraj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| Otwarcie | 4 listopada 2010 | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 21 | 5 |
| Kolejki górskie | 5 | 0 |
| Karuzele | 14 | 5 |
| Inne | 2 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Turbo Track64m1 | Brak kolejek górskich |
| Najszybsza kolejka górska | Formula Rossa240km/h2 | Brak kolejek górskich |
| Najdłuższa kolejka górska | Formula Rossa2000m2 | Brak kolejek górskich |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 3 z 13 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Turbo Track: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców