Disneyland Paris i Le Pal: porównanie
Disneyland Paris: 46 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich. Le Pal: 59 atrakcji, w tym 5 kolejek górskich.
| Cecha | Disneyland Paris | Le Pal |
|---|---|---|
| Kraj | Francja | Francja |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 46 | 59 |
| Kolejki górskie | 6 | 5 |
| Dark ride’y | 9 | 0 |
| Atrakcje wodne | 1 | 5 |
| Karuzele | 7 | 13 |
| Pokazy | 3 | 30 |
| Inne | 20 | 6 |
| Najwyższa kolejka górska | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Fjord Explorer30m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Yukon Quad90km/h4 |
| Najdłuższa kolejka górska | Big Thunder Mountain1205m5 | Yukon Quad1000m4 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | 14 z 17 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Fjord Explorer: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Yukon Quad: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców