Dennlys Parc i Disneyland Paris: porównanie
Dennlys Parc: 32 atrakcje, w tym 3 kolejki górskie. Disneyland Paris: 46 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich.
| Cecha | Dennlys Parc | Disneyland Paris |
|---|---|---|
| Kraj | Francja | Francja |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 32 | 46 |
| Kolejki górskie | 3 | 6 |
| Dark ride’y | 0 | 9 |
| Atrakcje wodne | 1 | 1 |
| Karuzele | 19 | 7 |
| Pokazy | 0 | 3 |
| Inne | 9 | 20 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 |
| Najszybsza kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Big Thunder Mountain1205m3 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)