Cinecittà World y Movieland Studios: comparación
Cinecittà World tiene 19 atracciones, entre ellas 3 montañas rusas. Movieland Studios tiene 27 atracciones, entre ellas 1 montaña rusa.
| Dato | Cinecittà World | Movieland Studios |
|---|---|---|
| País | Italia | Italia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 19 | 27 |
| Montañas rusas | 3 | 1 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Atracciones acuáticas | 1 | 3 |
| Atracciones mecánicas | 9 | 9 |
| Espectáculos | 0 | 3 |
| Atracciones de RV | 2 | 0 |
| Otras | 4 | 10 |
| Montaña rusa más alta | Altair33m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Altair90km/h1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más larga | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 8 de 12 atracciones con estatura mínima conocida | 3 de 9 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 31 dic 2026 a 31 dic 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Antes de la temporada | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Altair: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores