Canada’s Wonderland y Playland: comparación
Canada’s Wonderland tiene 61 atracciones, entre ellas 18 montañas rusas. Playland tiene 28 atracciones, entre ellas 4 montañas rusas.
| Dato | Canada’s Wonderland | Playland |
|---|---|---|
| País | Canadá | Canadá |
| Apertura | 23 de mayo de 1981 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 61 | 28 |
| Montañas rusas | 18 | 4 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 14 | 1 |
| Atracciones mecánicas | 20 | 23 |
| Otras | 8 | 0 |
| Montaña rusa más alta | Leviathan93,3m1 | Wooden Roller Coaster23m2 |
| Montaña rusa más rápida | Leviathan148km/h1 | Wooden Roller Coaster72km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Behemoth1620,9m3 | Wooden Roller Coaster870m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 8 de 53 atracciones con estatura mínima conocida | 13 de 27 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Leviathan: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: «Wooden Roller Coaster (Playland)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Behemoth: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores