Adventure World y Luna Park: comparación
Adventure World tiene 23 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas. Luna Park tiene 18 atracciones, entre ellas 4 montañas rusas.
| Dato | Adventure World | Luna Park |
|---|---|---|
| País | Australia | Australia |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 23 | 18 |
| Montañas rusas | 2 | 4 |
| Atracciones acuáticas | 10 | 0 |
| Atracciones mecánicas | 10 | 13 |
| Otras | 1 | 1 |
| Montaña rusa más alta | Abyss30m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Abyss85km/h2 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más larga | Abyss630m2 | Sin datosAñadir dato |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 5 de 19 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Abyss: Wikipedia: «Abyss (roller coaster)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Abyss: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores