Aussie World i Luna Park: porównanie
Aussie World: 15 atrakcji, w tym 1 kolejka górska. Luna Park: 18 atrakcji, w tym 4 kolejki górskie.
| Cecha | Aussie World | Luna Park |
|---|---|---|
| Kraj | Australia | Australia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 15 | 18 |
| Kolejki górskie | 1 | 4 |
| Atrakcje wodne | 1 | 0 |
| Karuzele | 12 | 13 |
| Inne | 1 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Bug Run36km/h1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 4 z 7 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 18 lis 2026 do 22 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 10:00 do 16:00 | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Bug Run: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców