Toverland und Wildlands Adventure Zoo Emmen im Vergleich
Toverland hat 28 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Wildlands Adventure Zoo Emmen hat 51 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Toverland | Wildlands Adventure Zoo Emmen |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 28 | 51 |
| Achterbahnen | 5 | 1 |
| Wasserbahnen | 4 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 18 | 0 |
| Sonstiges | 1 | 49 |
| Höchste Achterbahn | Fēnix40m1 | Tweestryd20m2 |
| Schnellste Achterbahn | Fēnix95km/h1 | Tweestryd60km/h3 |
| Längste Achterbahn | Troy1.077,2m4 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 16 von 24 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 1 von 1 Attraktion mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 17.08.2026 bis 30.12.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Heute geöffnet11:00 bis 16:00 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Fēnix: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Tweestryd: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Tweestryd: Wikipedia: „Tweestryd“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Troy: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden