Parque Warner Madrid und PortAventura Park im Vergleich
Parque Warner Madrid hat 43 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen. PortAventura Park hat 44 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Parque Warner Madrid | PortAventura Park |
|---|---|---|
| Land | Spanien | Spanien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 43 | 44 |
| Achterbahnen | 8 | 8 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 11 | 5 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 30 |
| Sonstiges | 2 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Stunt Fall65m1 | Shambhala76m2 |
| Schnellste Achterbahn | Stunt Fall115km/h1 | Furius Baco135km/h3 |
| Längste Achterbahn | Coaster Express1.250m4 | Dragon Khan1.285m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 9 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 0 von 31 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Stunt Fall: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Shambhala: Wikipedia: „PortAventura Park“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Furius Baco: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Coaster Express: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Dragon Khan: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden