OK Corral und Walibi Rhône-Alpes im Vergleich
OK Corral hat 32 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Walibi Rhône-Alpes hat 32 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen.
| Merkmal | OK Corral | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 32 | 32 |
| Achterbahnen | 3 | 6 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 3 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 22 | 15 |
| Shows | 1 | 3 |
| Sonstiges | 2 | 4 |
| Höchste Achterbahn | Pioneer25m1 | Mystic31m2 |
| Schnellste Achterbahn | Pioneer65km/h1 | Mystic85km/h3 |
| Längste Achterbahn | Pioneer500m1 | Mahuka600m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 2 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Pioneer: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Mystic: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Mystic: Wikipedia: „Mystic (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Mahuka: Wikipedia: „Mahuka“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden