Isla Mágica und Terra Mítica im Vergleich
Isla Mágica hat 18 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn. Terra Mítica hat 24 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Isla Mágica | Terra Mítica |
|---|---|---|
| Land | Spanien | Spanien |
| Eröffnung | 28. Juni 1997 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 18 | 24 |
| Achterbahnen | 1 | 4 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 4 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 9 | 16 |
| Sonstiges | 3 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Titanide33m1 |
| Schnellste Achterbahn | Jaguar85km/h2 | Titanide88km/h1 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Titanide689m1 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 07.11.2026 bis 08.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saison beendet | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Titanide: Wikipedia: „Terra Mítica“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Jaguar: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden