Gröna Lund und Parken Zoo im Vergleich
Gröna Lund hat 28 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Parken Zoo hat 18 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Gröna Lund | Parken Zoo |
|---|---|---|
| Land | Schweden | Schweden |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 28 | 18 |
| Achterbahnen | 5 | 1 |
| Darkrides | 2 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 20 | 4 |
| Shows | 0 | 10 |
| Sonstiges | 1 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Insane35,5m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Monster (Gröna Lund)90km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Monster (Gröna Lund)700m3 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 2 von 13 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Nicht bekannt | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Unbekannt | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Insane: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Monster (Gröna Lund): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Monster (Gröna Lund): Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden