Dennlys Parc und Fraispertuis City im Vergleich
Dennlys Parc hat 32 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Fraispertuis City hat 35 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen.
| Merkmal | Dennlys Parc | Fraispertuis City |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 32 | 35 |
| Achterbahnen | 3 | 5 |
| Wasserbahnen | 1 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 19 | 21 |
| Sonstiges | 9 | 7 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Timber Drop30m1 |
| Schnellste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Timber Drop66km/h1 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Timber Drop420m1 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | 23 von 31 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 26.09.2026 bis 27.09.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Saisonpause |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Timber Drop: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)