Bobbejaanland und Plopsaland Belgium im Vergleich
Bobbejaanland hat 33 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen. Plopsaland Belgium hat 45 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen.
| Merkmal | Bobbejaanland | Plopsaland Belgium |
|---|---|---|
| Land | Belgien | Belgien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 33 | 45 |
| Achterbahnen | 10 | 11 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Wasserbahnen | 7 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 7 | 16 |
| Sonstiges | 8 | 14 |
| Höchste Achterbahn | Fury43m1 | The Ride to Happiness35m2 |
| Schnellste Achterbahn | Fury106,6km/h1 | Anubis: The Ride90km/h3 |
| Längste Achterbahn | Fury830m4 | The Ride to Happiness920m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 16 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 05.12.2026 bis 03.01.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Vor der Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Fury: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- The Ride to Happiness: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Anubis: The Ride: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fury: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- The Ride to Happiness: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden