Aussie World und Warner Bros. Movie World im Vergleich
Aussie World hat 15 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn. Warner Bros. Movie World hat 19 Attraktionen, darunter 7 Achterbahnen.
| Merkmal | Aussie World | Warner Bros. Movie World |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 15 | 19 |
| Achterbahnen | 1 | 7 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 1 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 12 | 9 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 1 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | DC Rivals HyperCoaster61,6m1 |
| Schnellste Achterbahn | Bug Run36km/h2 | DC Rivals HyperCoaster115,1km/h1 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | DC Rivals HyperCoaster1.400m1 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 7 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 18.11.2026 bis 22.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Heute geöffnet10:00 bis 16:00 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- DC Rivals HyperCoaster: Wikipedia: „DC Rivals HyperCoaster“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Bug Run: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden