Alton Towers und Pleasure Beach Blackpool im Vergleich
Alton Towers hat 21 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen. Pleasure Beach Blackpool hat 30 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Alton Towers | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 21 | 30 |
| Achterbahnen | 10 | 10 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Wasserbahnen | 3 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 7 | 14 |
| Sonstiges | 0 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Wicker Man22m1 | Big One64,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Oblivion109km/h3 | Big One119,1km/h2 |
| Längste Achterbahn | Galactica840m4 | Big One1.675,5m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 16.10.2026 bis 28.11.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Heute geschlossen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Wicker Man: Wikipedia: „Wicker Man (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Big One: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Oblivion: Wikipedia: „Oblivion (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Galactica: Wikipedia: „Galactica (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)