Adventure World und Dreamworld im Vergleich
Adventure World hat 23 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Dreamworld hat 24 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen.
| Merkmal | Adventure World | Dreamworld |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 23 | 24 |
| Achterbahnen | 2 | 6 |
| Wasserbahnen | 10 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 10 | 14 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 1 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Abyss30m1 | The Gold Coaster40m2 |
| Schnellste Achterbahn | Abyss85km/h3 | Steel Taipan105km/h4 |
| Längste Achterbahn | Abyss630m3 | Steel Taipan1.200m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 5 von 19 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 5 von 14 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Abyss: Wikipedia: „Abyss (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- The Gold Coaster: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Abyss: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden