Adventure Island und Legoland Windsor im Vergleich
Adventure Island hat 23 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Legoland Windsor hat 29 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Adventure Island | Legoland Windsor |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 23 | 29 |
| Achterbahnen | 5 | 4 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 2 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 13 | 8 |
| Sonstiges | 2 | 16 |
| Höchste Achterbahn | Rage23m1 | Minifigure Speedway14m2 |
| Schnellste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Minifigure Speedway56km/h3 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Minifigure Speedway244m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 7 von 15 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 8 von 10 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Nicht bekannt | 30.10.2026 bis 31.10.2026 |
| Heute | Unbekannt | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Rage: Wikipedia: „Adventure Island (amusement park)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Minifigure Speedway: Wikipedia: „Minifigure Speedway“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Minifigure Speedway: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden