Funfields en Warner Bros. Movie World vergeleken
Funfields heeft 17 attracties, waaronder 0 achtbanen. Warner Bros. Movie World heeft 19 attracties, waaronder 7 achtbanen.
| Kenmerk | Funfields | Warner Bros. Movie World |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 17 | 19 |
| Achtbanen | 0 | 7 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 8 | 0 |
| Flat rides | 8 | 9 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 1 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Geen achtbaan | DC Rivals HyperCoaster61,6m1 |
| Snelste achtbaan | Geen achtbaan | DC Rivals HyperCoaster115,1km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen achtbaan | DC Rivals HyperCoaster1.400m1 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 15 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- DC Rivals HyperCoaster: Wikipedia: “DC Rivals HyperCoaster”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend