Freizeit-Land Geiselwind and Ravensburger Spieleland compared
Freizeit-Land Geiselwind has 40 attractions, including 9 roller coasters. Ravensburger Spieleland has 40 attractions, including 2 roller coasters.
| Fact | Freizeit-Land Geiselwind | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Country | Germany | Germany |
| Opened | No dataAdd data | No dataAdd data |
| Active attractions | 40 | 40 |
| Roller coasters | 9 | 2 |
| Water rides | 3 | 2 |
| Flat rides | 20 | 14 |
| Shows | 4 | 1 |
| Other | 4 | 21 |
| Tallest roller coaster | No dataAdd data | No dataAdd data |
| Fastest roller coaster | No dataAdd data | Brio Metro40km/h1 |
| Longest roller coaster | Cobra200m2 | GraviTrax90m3 |
| Minimum height up to 100 cm | No dataAdd data | 0 of 3 attractions with a known minimum height |
| Season | No dataAdd data | Mar 25, 2027 to Apr 4, 2027 |
| Today | No dataAdd data | Season breakOpens again on Mar 25, 2027 |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Brio Metro: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Cobra: Wikipedia: “Cobra (transportable Achterbahn)”, opens in a new tab, authors, opens in a new tab, CC BY-SA 4.0, opens in a new tab, edited, values taken over and converted where needed
- GraviTrax: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors